Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av 2- og 3-årige ingeniørutdanninger ( 30. mai 2007: Om evalueringsprosjektet Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av 2- og 3-årige ingeniørutdanninger ( 30. mai 2007: Om evalueringsprosjektet Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av 2- og 3-årige ingeniørutdanninger ( http://www.nokut.no/sw17894.asp) 30. mai 2007: Om evalueringsprosjektet Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT

2 13.07.2014| | 2 Evalueringsoppdraget  Evalueringen utføres av NOKUT på oppdrag fra KD (brev datert 06.07.06).  Evalueringen gjelder de to- og treårige ingeniørutdanningene (ikke sivilingeniør).

3 13.07.2014| | 3 Overordnet perspektiv  Evalueringen skal ha samhandlingen mellom utdanning, FoU-virksomhet og arbeidsliv som et overordnet perspektiv.  Alle relevante forhold som er viktige for kvalitet må vurderes, men det skal særlig fokuseres på forhold knyttet til utdanningenes relevans og samhandling med arbeidsliv.  Evalueringen skal gi god kunnskap om hvor det bør gjøres en særlig innsats for å heve kvaliteten på utdanningene.  Det forventes at sluttrapporten har et tydelig internasjonalt perspektiv.

4 13.07.2014| | 4 Mål og tema for evalueringen: Kvalitet og relevans ”Målsettingen med evalueringen er å kartlegge situasjonen ved de ingeniørfaglige utdanningene på følgende områder:  Institusjonenes rekrutteringsarbeid (kvalitet og organisering)  Studentenes studieforutsetninger  Studieinnsats og medinnflytelse  Oppfølging av studentene og gjennomstrømning  Studentenes sluttkompetanse  Ingeniørutdannernes kompetanse  Faglig nivå og kvalitet: programkvalitet og kvalitet i gjennomføringen (skal også innbefatte infrastruktur)  Fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø  FoU som grunnlag for kunnskapsbasert ingeniørutdanning  Utdanningens organisering og faglig ledelse  Relevans i utdanningen (innbefatter også praksis)  Strategi for utviklingen av faget  Den internasjonale dimensjonen ved utdanningen” (oppdragsbrevet)

5 13.07.2014| | 5 Planlagte aktiviteter 1. Selvevaluering ved institusjonene 2. Kandidatundersøkelse 3. Avtakerundersøkelse 1: Spørreundersøkelse i et utvalg bedrifter/organisasjoner som er avtakere av kandidatene 4. Avtakerundersøkelse 2: Intervjuer blant et utvalg av respondentene under punkt 3 5. Undersøkelse av faglig nivå og kvalitet i ingeniørutdanningene: ”benchmarking” 6. Institusjonsbesøk.

6 13.07.2014| | 6 Metode 1. NOKUT er pålagt (forskrift) å bruke sakkyndige til å foreta evalueringer (peer review). 2. Ved større prosjekter som dette etableres det en prosjektguppe i NOKUT som forbereder og tilrettelegger for de sakkyndiges evalueringsarbeid.

7 13.07.2014| | 7 Notatark  Notatark

8 13.07.2014| | 8 De sakkyndige Evalueringsledelsen (EL) -5 sakkyndige:  tre (inkl. leder) valgt på faglig grunnlag og med høy evalueringskompetanse, en student, en arbeidslivsrepresentant. Gruppa har medansvar for fremdrift, videreutvikling av prosjektet og oppfølging av ekspertgruppas beslutninger. Ekspertgruppa (F)-10 sakkyndige:  to representanter for hvert studieprogram i ingeniørutdanningene, hentet fra høgre utdanning/ instituttsektoren/næringsliv i Norden  Fem studenter (S)  en fra hvert studieprogram.

9 13.07.2014| | 9 Bruk av sakkyndige. Arbeidsdeling (plan) Plan- legging Gjennom- føring AnalyseSkriving 1. Selvevaluering ELInstitusjon- ene ELEL, NOKUT 2. Kandidat- undersøkelse ELOppdrag Oppdrag/ EL, NOKUT 3. Spørre- undersøkelse ELNOKUTELEL, NOKUT 4. Oppfølgende intervjuer EL, F, S EL/F, S, NOKUT EL, F, SEL, NOKUT 5. Faglig nivå (benchm.) EL, FF, NOKUTFF 6. Institusjons- besøk ELEL, NOKUTELEL, NOKUT

10 13.07.2014| | 10 Planlagte rapporter  A: Delrapport om rekruttering  B: Delrapporter om faglig nivå C: Delrapport om fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø (oppfatninger om og forventninger til ingeniørutdanningene i arbeidslivet)  D: Sluttrapport

11 13.07.2014| | 11 Tidsplan (1) Høst 2006 – 31. jan. 2007Planleggingsfase 1. februar 2007Startkonferanse Mars – mai 2007Selvevaluering April/mai 2007 Avtakerundersøkelse 1 Juni – september 2007Undersøkelse av faglig nivå 28. september 2007Delkonferanse 1: arbeidslivets behov og forventninger Okt. – des. 2007Institusjonsbesøk Januar (?) 2008Avtakerundersøkelse 2 15. (?) februar 2008 Delkonferanse 2: Faglig nivå Høst 2007/vår 2008Kandidatundersøkelse 31. Mai 2008 (?)Sluttkonferanse

12 13.07.2014| | 12 Selvevalueringsdokumentet  Takstdelen har følgende tema: Oversikt over utdanninger, videre- og etterutdanning, kursvirksomhet Organisering, ledelse og styring Rekruttering og opptak, frafall og gjennomstrømning Studieforutsetninger og studieinnsats Medinnflytelse Ingeniørutdannernes kompetanse Faglig nivå og kvalitet (program, gjennomføring, infrastruktur) FoU som grunnlag for en kunnskapsbasert ingeniørutdanning Yrkesmessig relevans Internasjonalisering Studentenes sluttkompetanse Sammenfattende vurderinger  Tabellene i tabelldelen er knyttet opp mot temaene

13 13.07.2014| | 13 Noen tema  Inntakskvalitet: Brev til NRT fra NTNU datert 05.03.2007 om matematikkforståelsen til studenter som er tatt opp til sivilingeniørstudiet  FoU i ingeniørutdanningene: KDs undersøkelse datert des 2005  Diverse problemer/tendenser: Per Olaf Aamodt, NIFU STEP. Innlegg på startkonferansen for evalueringen 1. februar i år.


Laste ned ppt "Evaluering av 2- og 3-årige ingeniørutdanninger ( 30. mai 2007: Om evalueringsprosjektet Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google