Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2010 Kristiansund 6. mai 2010 NOKUT informerer v/ Bjørn R. Stensby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2010 Kristiansund 6. mai 2010 NOKUT informerer v/ Bjørn R. Stensby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2010 Kristiansund 6. mai 2010 NOKUT informerer v/ Bjørn R. Stensby

2 Oversikt • NOKUTs rolle • Forskjell mellom tilbyder og fagskole • Godkjenning / søknadsprosessen • Omfang • NOKUT som utviklingshjelper • NOKUTs fagskolekonferanse 27-28/10-2010 | 2

3 NOKUTs rolle • Godkjenningsorgan • Kvalitetssikringsorgan • Tilsynsorgan • Utviklingshjelper | 3

4 Tilbydere og fagskoler | 4 • Hva er en tilbyder? • Hva er en fagskole?

5 To modeller Vanlig hos private | 5 Tilbyder = fagskole Tilbyder Fagskole Vanlig hos fylkeskommunale

6 Ansvarsforhold | 6 Tilbyder Fagskole • Ansvarlig for utdanningen • Styre på fem o Private må være registrert i Enhetsregisteret • Ansetter administrative og faglige ledere • Ansvarlige overfor NOKUT • Må ha en NOKUT-godkjent styringsordning • Gir utdanningen • Reglement godkjent av styre og NOKUT • Kvalitetssikringssystem godkjent av styre og NOKUT

7 Gangen i en godkjenningssak | 7 Tilbyder •Kvalitetssikringssystem •Styringsordning og reglement Sakkyndige •Faglig vurdering

8 Gangen i en klagesak | 8 Tilbyder Sakkyndige •Faglig vurdering Klagenemnd

9 Styrevedtekter og reglement | 9 Godkjent etter 26. januar 2009?

10 Kvalitetssikringssystem (KS) • Februar 2009. Alle nye tilbydere skal ha KS • Februar 2010. Alle skal ha KS • 1. mars 2010. Søkere må ha NOKUT- godkjent KS | 10

11 Forutsetninger for behandling Tilbyder 1. Enhetsregisteret (gjelder private) 2. Styringsordning og reglement 3. Kvalitetssikringssystem | 11

12 Forutsetninger for behandling Utdanningstilbudet 4. Yrkesrettet utdanning som gir kompetanse 5. ½ til 2 år 6. Tertiært Utdanningstilbudet 7. NOKUTs elektroniske søknadsskjema | 12

13 Gangen i en godkjenningssak | 13 Tilbyder •Kvalitetssikringssystem •Styringsordning og reglement Sakkyndige •Faglig vurdering

14 | 14 Enhetsregisteret

15 | 15 Styringsordning og reglement

16 Styringsordning og reglement – Vanlige mangler • Realkompetanse • Uklart på opptaksgrunnlag • Tidsfrister bryter med forvaltningsloven • Eksamensreglement uklart • Retten til å gå opp er uklar • Klagerett ikke spesifisert nok • Styret ansetter ikke administrativ og faglig ledelse • Antallet styremedlemmer bryter med fagskoleloven • Reglementet er ikke lagt ved | 16

17 • Realkompetanse • Uklart på opptaksgrunnlag • Tidsfrister bryter med forvaltningsloven • Eksamensreglement uklart • Retten til å gå opp er uklar • Klagerett ikke spesifisert nok • Uklare på at styret ansetter administrativ og faglig ledelse • Antallet styremedlemmer bryter med fagskoleloven • Reglementet er ikke lagt ved | 17 Styringsordning og reglement – Vanlige mangler

18 | 18 Kvalitetssikringssystem

19 KS – Vanlige mangler • Systemets strukturelle oppbygging • Tilbakemelding fra studentene • Sensorvurderingene • Eksterne interesser • Kvantitativ informasjon • Rapporteringslinjer • Styrets ansvar og rolle • Hvilke tilbakemeldinger som skal gis | 19

20 KS – Vanlige mangler • Systemets strukturelle oppbygging • Tilbakemelding fra studentene • Sensorvurderingene • Eksterne interesser • Kvantitativ informasjon • Rapporteringslinjer • Styrets ansvar og rolle • Hvilke tilbakemeldinger som skal gis | 20

21 | 21 Tilbydere

22 | 22 Utdanninger

23 Søkere av fagskoleutdanning våren 2010 NOKUTs første behandling | 23 Til- bydere Utdan- ninger Enhets- registrert Styreordning/ reglement Kvalitetssikr.- system OKNeiOK?NeiOK?Nei 1114110 001000 2643233212 2 Sum37573431312 22212

24 Omfang – Halvt til to studieår • Hvor mange måneder er det i et år? | 24 10 • Hvor mange timer er det i et år? ?

25 Omfang – Timer i et år • Årets søkerrunde: 975 til 2024 timer på ett år • "ECTS Users’ Guide” 2009: "In most cases, student workload ranges from 1,500 to 1,800 hours for an academic year”. • Hva sier NOKUT? Brev datert 24. juni 2009: ”Et utdanningstilbud med omfang på ett år, må ha et omfang for normalstudentens totale innsats som tilsvarer ett årsverk, mellom 1600 og 1800 timeverk.” | 25

26 | 26

27 Ikke evig Sisyfosarbeid • Styreordning, reglement og KS godkjennes én gang • Mange får noe godkjent • NOKUT vil bli bedre til å rettlede • Skolene vil bli bedre | 27 ++=

28 Tilbyders forberedelse til en søknad • Kjenn NOKUTs retningslinjer • Kjenn forskriften • Kjenn loven | 28 §

29 NOKUTs forberedelse • Invitere til konstruktiv kritikk • Revurdere interne rutiner • Veilede • Være tydelige | 29

30 Innsats før godkjenning | 30 Tilbyder •Kvalitetssikringssystem •Styringsordning og reglement Sakkyndige •Faglig vurdering

31 Innsats før godkjenning | 31 Tilbyder •Kvalitetssikringssystem •Styringsordning og reglement Sakkyndige •Faglig vurdering

32 Krav til godkjent tilbyder • Fagskole i minst to år • System for kvalitetssikring • Garanti- eller forsikringsordning • Primærvirksomhet: utdanning • Fast ansatte i undervisnings- og administrative stillinger • Samarbeid med arbeidslivet | 32

33 Samarbeid NOKUT og sektoren nødvendig | 33 Tilbyder

34 Statistikk • Sjelden har så mange visst så lite om så mye! • KD har Organisering av fagskolestatistikk på høring Høringsfrist: 25. juni • Fagskolene har interesse av bedre statistikk • NOKUT har interesse av bedre statistikk | 34

35 Fra rapportering til kunnskap Formål: • gi fagskolene forståelse og kunnskap Målgruppe: • ledere ved fagskolene • personale som jobber med rapportering | 35 NOKUTs fagskolekonferanse 27-28/10-2010

36 | 36 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2010 Kristiansund 6. mai 2010 NOKUT informerer v/ Bjørn R. Stensby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google