Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialundervisning – en rettferdig praksis? Betydningen av sosiodemografiske faktorer for vedtak Marianne Nilsen Kvande NTNU Samfunnsforskning Besøksadresse:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialundervisning – en rettferdig praksis? Betydningen av sosiodemografiske faktorer for vedtak Marianne Nilsen Kvande NTNU Samfunnsforskning Besøksadresse:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialundervisning – en rettferdig praksis? Betydningen av sosiodemografiske faktorer for vedtak Marianne Nilsen Kvande NTNU Samfunnsforskning Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no

2 Om TtiT l Tidlig trygg i Trondheim (TtiT) – Barn født i 2003 og 2004 – 1000 barn og deres familier – Undersøkelser hvert andre år – Foreldre, barn, barnehageansatte, lærere – 2016: 5. runde, med 12-åringer Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Foto: colourbox.no

3 Om TtiT ll Hva driver vi med akkurat nå?  Spising og vekt  «feeding practices» og barns spiseatferd  Spiseatferd og vektøkning hos barn med risiko for fedme  Kresenhet hos barn, bl.a validering av måleinstrument  Etc.  Internettspilling  Hvor utbredt er avhengighet? Hva predikerer avhengighet?  Forholdet mellom spilling og sosial kompetanse  Sosial kompetanse  Beskytter det mot utvikling av psykiske vansker? Evt. hvilke?  Tilknytning  Tilknytning og selvregulering – morderering av kjønn, genetikk?  Hva predikerer endring av tilknytning?  Nevropsykologi, spiseforstyrrelser, -vansker og overvekt  Foreldre og deres innvirkning på barns utvikling av konsentrasjon, selvregulering og impulshemming  Foreholdet mellom foreldre-barn relasjon og lærer-barn relasjon – og betydningen av genetikk  Fysisk aktivitet og depresjon Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Foto: colourbox.no

4 Spesialundervisning Finnes det forhold utenom det som vedrører evnen til å nyttiggjøre seg ordinær undervisning som påvirker bruken av spesialundervisning? Hvem får det? Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no

5 Bakgrunn I: Hvem får SU? Litteraturen (USA, Australia, England, Skandinavia, Europa generelt) viser at enkelte grupper er overrepresentert i spesialundervisningen sett i forhold til øvrig populasjon: -Lav sosioøkonomisk status (SES) -Gutter -Etniske minoriteter I Norge: 70% gutter i spesialundervisningen, overvekt av minoriteter Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no

6 Bakgrunn II: Hvem får SU? Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Hva kan forklaringen være? 1.Sammenfall av diagnose og vanske med tilhørighet i gruppe? Kjønn/SES Diagnose/vanske SU

7 Bakgrunn III: Hvem får SU? Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Hva kan forklaringen være? 2. En skjevhet mtp. hvordan man vurderer noen til å ha en vanske som kvalifiserer til SU Får man SU på grunn av kjønn eller SES? Kjønn/SES SU

8 Metodiske utfordringer og mangler i litteraturen Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no 1.Flest krysseksjonelle studier 2.Ved longitudinelle studier, mangler kontroll av tidligere SU - I hvilken grad er det tidligere SU versus andre faktorer som bestemmer seleksjon til SU? 3. Registerdata - Hva betyr f.eks. kategorien atferdsproblemer? - data er avhengig av hverandre – e.g. diagnose og SU (USA) 4. Studier mangler kontroll av atferdsproblemer 5. Betydningen av lærerens opplevelse av hjelpesløshet?

9 Hva gjorde vi? Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no -SU fra 3.-5. klasse – kontroll av tidligere SU - Skolefaglige prestasjoner – kartleggingsprøver -Atferdsproblemer (ADHD, ODD/CD) -Lærerens hjelpesløshet -Kjønn og SES

10 Resultater I Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Table 4 Logistic Regression model on the influence of third grade (T1) academic -, social -, and learning- difficulties (T1), and demographic factors to fifth grade special education (T2) Bivariate comparisons Bivariate comparisons controlling for T1 special education OR(95% CI)p-valueOR(95% CI)p-value Special education T1 (C)196.84(119.86 to 323.24)<.001--- Reading test scores (C)0.92(0.89 to 0.94)<.0010.92(0.88 to 0.96)<.001 Math test scores (C)0.91(0.88 to 0.93)<.0010.91(0.88 to 0.94)<.001 Helplessness (T)2.85(2.06 to 3.94)<.0013.27(2.23 to 4.78)<.001 ADHD (C)1.43(1.34 to 1.54)<.0011.45(1.33 to 1.59)<.001 ODD/CD (C)1.43(1.27 to 1.62)<.0011.50(1.27 to 1.76) <.001 Gender (C)0.68(0.49 to 0.93).0170.85(0.54 to 1.32).46 SES (P)*0.87(0.64 to 1.19).3620.91(0.58 to 1.41).657

11 Resultater II Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no Table 5 Multivariable Logistic Regression model on the influence of demographic and academic-, social-, and learning- difficulties (T1) and demographic factors to fifth grade special education (T2) OR (95% CI)p-value Special education T1 (C)134.83 (8.83 to 2057.79)<.001 Reading test scores (C)0.99 (0.94 to 1.04).753 Math test scores (C)0.93 (0.89 to 0.97)<.001 Helplessness (T)2.11 (1.21 to 3.70).009 ADHD (C)1.17 (0.10 to 1.37).054 ODD/CD (C)1.17 (0.83 to 1.64).494 Gender (C)1.11 (0.27 to 4.53).885 Socioeconomic status (SES) (P)*1.09 (0.62 to 1.89).771

12 Prosjektets trinn 2 1.Har spesialundervisning slik det normalt gis, noen effekt på elevens skoleprestasjoner, deres kognitive, atferdsmessige, følelsesmessige eller sosiale ferdigheter og tilpasning? Hjelper det? Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B | Post: 7491 Trondheim | Telefon: 73 59 63 00 | E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no | Web: samforsk.no


Laste ned ppt "Spesialundervisning – en rettferdig praksis? Betydningen av sosiodemografiske faktorer for vedtak Marianne Nilsen Kvande NTNU Samfunnsforskning Besøksadresse:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google