Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstilling G-15 2006-2007. 1 234 56 Plassnummer 1 2 6 3 5 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstilling G-15 2006-2007. 1 234 56 Plassnummer 1 2 6 3 5 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstilling G-15 2006-2007

2

3 1 234 56 Plassnummer 1 2 6 3 5 4

4

5 Flere roteringer Tre roteringer = grunnoppstilling med bytte av 1 og 2 Fire roteringer = en rotering med bytte av 1 og 2 Fem roteringer = to roteringer med bytte av 1 og 2 Seks roteringer = grunnoppstilling

6

7 1 234 56 Grunnoppstilling L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

8 1 234 56 Grunnoppstilling – egen serv L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

9 1 234 56 Grunnoppstilling – forsvar L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

10 1 234 56 Grunnoppstilling – forsvar ved smash L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

11 1 234 56 L1L1 L2L2 M1M1 K2K2 K1K1 M2M2 Hovedansvar

12 1 234 56 Grunnoppstilling – servemottak L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1 NB!

13 1 234 56 En rotering L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

14 1 234 56 En rotering – egen serv L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

15 1 234 56 En rotering – forsvar L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

16 1 234 56 En rotering – forsvar ved smash L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

17 1 234 56 L1L1 L2L2 M1M1 K2K2 K1K1 M2M2 Hovedansvar

18 1 234 56 En rotering – servemottak L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1 NB!

19 1 234 56 K2K2 To roteringer L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K1K1

20 1 234 56 To roteringer – egen serv L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

21 1 234 56 To roteringer– forsvar L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

22 1 234 56 To roteringer – forsvar ved smash L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1

23 1 234 56 K1K1 Hovedansvar L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2

24 1 234 56 To roteringer– servemottak NB! L1L1 L2L2 M1M1 M2M2 K2K2 K1K1


Laste ned ppt "Oppstilling G-15 2006-2007. 1 234 56 Plassnummer 1 2 6 3 5 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google