Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Besøk 80 691 Unike besøkende 49 055 Besøk er antallet besøk på nettstedet ditt i løpet av perioden. 7. nov. 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Besøk 80 691 Unike besøkende 49 055 Besøk er antallet besøk på nettstedet ditt i løpet av perioden. 7. nov. 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Besøk 80 691 Unike besøkende 49 055 Besøk er antallet besøk på nettstedet ditt i løpet av perioden. 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Av dette var 49 055 unike besøkende, dvs. antallet ikke-dupliserte (telt bare én gang) besøkende på nettstedet ditt i løpet av en bestemt tidsperiode. Klipp og Lim Media AS 1

2 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Nye besøk 57,2% Godt og vel halvparten av de som besøker naku.no har aldri tidligere vært inne på siden (fra den maskina som var benyttet når de besøkte siden) Klipp og Lim Media AS 2

3 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Gjennomsnittlig besøkstid 3:11 minutter I gjennomsnitt bruker hver besøkende i overkant av 3 minutter på nettstedet. Noen nettsider å sammenligne seg med: Ernestus.no 0:37 Frostating Lagmannsrett 1:52 Gatemagasinet Sorgenfri 1:28 Klipp og Lim Media 1:34 Ringve Media 1:28 Trøndelag bildende kunstnere 0:57 NB: Utvalget er først og fremst motivert ut i fra tilgang på trafikkdata. Klipp og Lim Media AS 3

4 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Gjennomsnittlig besøkstid 3:11 minutter Klipp og Lim Media AS 4 Nye besøkende 2:00 minutter Har tidligere besøkt NAKU 4:45 minutter

5 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Besøksvarighet 0-10 sekunder 11-30 sekunder 31-60 sekunder 61-180 sekunder 181-600 sekunder 601-1800 sekunder 1801+ sekunder Klipp og Lim Media AS 5 Ant. besøk 49210 4854 4380 7624 7404 5384 1835 80691 Litt over halvparten som besøker naku.no snur i døra og forlater nettstedet i løpet av noen sekunder. De som har et ærend på nettsiden (31.481 besøkende) ser i snitt på 6,2 sider hver.

6 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Fluktfrekvens 57,59 % Fluktfrekvens er prosentandelen enkeltsidebesøk (dvs. besøk der vedkommende forlot nettstedet ditt fra inngangssiden uten å foreta noen handlinger). Klipp og Lim Media AS 6

7 BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Fluktfrekvens 57,59 % Klipp og Lim Media AS 7 Nye besøkende 64,9% Har tidligere besøkt NAKU 47,8%

8 SIDEVISNINGER / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Sidevisninger 251 442 Sider per besøk 3,12 Sidevisninger er det totale antallet sider som har blitt vist. Gjentatte visninger av én enkelt side telles med. Sider per besøk (gjennomsnittlig sidedybde) er antallet sidevisninger under et besøk på nettstedet ditt. Gjentatte visninger av én enkelt side telles med. Klipp og Lim Media AS 8

9 SIDEVISNINGER / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Sider per besøk 3,12 Klipp og Lim Media AS 9 Nye besøkende 2:44 sider Har tidligere besøkt NAKU 4:02 sider

10 PUBLIKUM | GEOGRAFI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Oslo Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Akershus Østfold More og Romsdal Troms Buskerud Nord-Trøndelag Klipp og Lim Media AS 10 Besøk 16609 11874 6086 5720 4663 4175 3476 2685 2480 2449

11 PUBLIKUM | GEOGRAFI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 11 RegionBesøk% Nye besøkNye besøkFluktfrekvensSider/besøk Gjennomsn. besøkstid Oslo1660961,79 %1026260,92 %2,63148,11 Sør-Trøndelag1187432,83 %389845,76 %5,09374,39 Hordaland608661,85 %376459,04 %2,86162,85 Rogaland572057,76 %330456,57 %3,24188,79 Akershus466364,12 %299059,85 %2,56143,37 Østfold417567,62 %282361,49 %2,60143,96 M. og Romsdal347657,54 %200055,52 %3,11171,97 Troms268558,10 %156056,69 %2,98172,47 Buskerud248065,56 %162660,69 %2,74154,08 Nord-Trøndelag244946,43 %113755,45 %3,26183,10 7602356,51 %4295957,02 %3,18195,42

12 PUBLIKUM | TEKNOLOGI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Stasjonær maskin 64 404 Smarttelefon 9 452 Lesebrett 6 835 Klipp og Lim Media AS 12

13 PUBLIKUM | TEKNOLOGI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 13 NettleserBesøk Internet Explorer32142 Safari17169 Chrome16022 Firefox7141 Android Browser3590 Safari (in-app)2633 Opera1562 IE with Chrome Frame255 Mozilla Compatible Agent63 Opera Mini63

14 PUBLIKUM | TEKNOLOGI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 14 Versjon:Besøk: 8.014168 9.013904 10.03071 7.0934 6.065 Internet Explorer - Versjoner Internet Explorer 6 ble lansert i 2001 og IE 7 i 2006. NAKU har en relativt stor andel brukere som ikke har de mest oppdaterte nettleserne.

15 PUBLIKUM | TEKNOLOGI / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 15 Mobile enheter EnhetBesøk Apple iPad6175 Apple iPhone5625 Samsung GT-I9100 Galaxy S II838 Samsung GT-I9300 Galaxy SIII629 Samsung GT-I9300 Galaxy S3283 (not set)216 Samsung GT-I9505 Galaxy S IV177 Samsung GT-P5110 Galaxy Tab 2 10.1136 Samsung GT-I9300 Galaxy S III130 Samsung GT-N7100 Galaxy Note II92

16 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 16 Hvordan kommer besøkende til NAKU? Kilde/mediumBesøk google / organic38183 (direct) / (none)18318 facebook.com / referral5869 m.facebook.com / referral3354 bing / organic2703 startsiden / organic2448 kvasir / organic1525 statped.no / referral450 nfunorge.org / referral449 ask / organic394

17 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 17 Hvordan kommer besøkende til NAKU? Kilde/mediumBesøk% Nye besøkNye besøkFluktfrekvens Google / organic3818356,60 %2161062,67 % (direct) / (none)1831863,92 %1170851,33 % facebook.com / referral586938,87 %228158,61 % m.facebook.com / referral335474,39 %249578,98 % bing / organic270352,90 %143039,73 % startsiden / organic244861,81 %151356,29 % kvasir / organic152561,44 %93758,23 % statped.no / referral45054,22 %24426,00 % nfunorge.org / referral44933,18 %14933,85 % ask / organic39454,82 %21650,00 % 8069157,25 %4619957,59 %

18 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 18 Hvordan kommer besøkende til NAKU? Mest brukte søkeord utenfor nettstedet naku nevrolog naku.no tegn til tale nevrologisk undersøkelse utviklingshemning og psykiske helsetjenester nevrologi psykisk utviklingshemming selvbestemmelse

19 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 19 Mest brukte søkeord innenfor nettstedet I 6,20 % av besøkene ble det brukt nettstedsøk SøkeordTotalt antall unike søk selvbestemmelse94 psykisk utviklingshemming89 utviklingshemming87 autisme83 psykisk utviklingshemning60 funksjonshemming56 kommunikasjon51 tvang og makt49 tvang48 utviklingshemning44

20 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 20 Henvisningstrafikk KildeBesøk% Nye besøkNye besøkFluktfrekvens facebook.com586938,87 %228158,61 % m.facebook.com335474,39 %249578,98 % statped.no45054,22 %24426,00 % nfunorge.org44933,18 %14933,85 % no.wikipedia.org38658,29 %22531,87 % snl.no33259,94 %19950,60 % miljoeterapeuten.blogspot.com2340,00 %076,50 % helsebiblioteket.no23247,41 %11035,78 % ndla.no22261,71 %13774,77 % google.no20984,21 %17679,43 % 1656251,29 %849556,03 %

21 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 21 10 mest besøkte sider Hjem11,2 Søk7,7 Kunnskapsbanken4,21 Diagnose: Psykisk utviklingshemming og ICD-102,28 Om NAKU2,15 Conferences 20131,87 Diagnose: Hva er nevrologi?1,71 Kalender1,61 Læringsportal1,41 Psykisk helse1,31 Merk: 10 på topp sidene utgjør bare 35, 45% av trafikken. Dvs. besøk er i stor grad spedt utover hele nettstedet.

22 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 22 Aktivitet på siden Følge lenker ut av siten12 900 Nedlastinger8422 Mail 515

23 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 23 Aktivitet på siden Følge lenker ut av siten: 10 på topp http://www.ks.no/Portaler/ … / Rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor- enkelte-personer-med-psykisk/ http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html#map009 http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7 http://finnkode.kith.no/ http://www.nordemens.no/?pageID=121&ItemID=0 http://www.helsesjekk.info/ http://www.boksok.no/default.aspx?menu=10&id=523 http://195.159.101.129/ http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=1329&a=2&sok=1 http://www.gyldendal.no/.../ICD-10-Psykiske-lidelser-og-atferdsforstyrrelser

24 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 24 Aktivitet på siden Nedlastinger8422 All aktivitetUnike aktiviteter PDF76705901 PPT506442 MP3215134 DOC2824 EXE33 84226504

25 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 25 Aktivitet på siden: Nedlasting PDF PublikasjonNedlastinger /sites/default/files/Utvikling%20nr.%204%202012.pdf478 /sites/default/files/NAKU_Faghefte_nr.1%20web.pdf406 /sites/default/files/NAKU_Faghefte_SKJERM_kim.pdf356 /sites/default/files/Eksempelsaml_1012_WEB.pdf281 /sites/default/files/Utvikling%20nr%201%2013.pdf261 /sites/default/files/files/Rundskriv_kap_4A[1].pdf208 /sites/default/files/Utvikling%20nr%202%202013_0.pdf206 /sites/default/files/Utvikling_3_2012_web.pdf185 /sites/default/files/SUMO%20rapport.pdf171 /sites/default/files/files/Artikkel%20Finvold%20og%20Westad(1).pdf139

26 PUBLIKUM | INNGANG / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Klipp og Lim Media AS 26 Aktivitet på siden Mail 515 490 av 515 mailer ble sendt til naku@hist.nonaku@hist.no


Laste ned ppt "BESØKSTALL / 7. nov. 2012 - 7. nov. 2013 Besøk 80 691 Unike besøkende 49 055 Besøk er antallet besøk på nettstedet ditt i løpet av perioden. 7. nov. 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google