Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tips og Triks - 4. Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Dør og vinduteksting Velg hvordan du ønsker teksting av dører og vinduer Konfigdatabase.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tips og Triks - 4. Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Dør og vinduteksting Velg hvordan du ønsker teksting av dører og vinduer Konfigdatabase."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tips og Triks - 4

2 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Dør og vinduteksting Velg hvordan du ønsker teksting av dører og vinduer Konfigdatabase Prosjekt/global Unike tekster Kom i ver 10 Hva gjør vinduene unike? Konfigurering Kan brukes uten dør- og vinduskjema NB! Sprosser: løse vs faste ifm bestilling Løse sprosser for å definere vindu

3 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Dør og vinduteksting Kombinere flere typer tekster Innstillinger Rekkefølge Ikke alle typer er tilgjengelige Javascript-tekster først (konfig) Innstillinger vil bli oppdater med javascripttyper Konfig Innstillinger

4 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Nye muligheter for dør og vinduteksting Hvis en har spesielle „behov“ kan en definere „regler“ vha script Test på Type eller andre parametre, f.eks. egne regler for spesielle typer Tilgang på alle parametrene (javascript tekst type 1) Bredde, Høyde, Type, Hengsling Spesialparametrene Glasstype, Ventilator Sprossetype, Sprossedimensjoner U-verdi, R-verdi, Glassareal (%), Glassareal, Glass G-verdi, Solskjermingsfaktor, Solskjermingstype Speilvendt Innvendig/utvendig, Alternativ åpning, Brystningshøyde Etasje, Navn, Beskrivelse, Brannklassifisering, Lydisolasjon Tekst fra dialog, Unik Tekst (dør- og vinduskjema)

5 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Nye muligheter for dør og vinduteksting Mulighet for tester, f.eks. intervall, etc. 3-lags-glass: skrives hvis 3-lag, ellers ingen tekst (Javascript tekst type 4) Ventilert: skrives hvis ventilert, ellers ingen tekst (Javascript tekst type 6) Topp dør hvis annet enn standard/2.1 (Javascript tekst type 7) Kan brukes til „feilrapport“ (Javascript tekst type 2) Tekstfelt – i utgangspunktet: „enten eller“ Med javascript: tillegg til annen tekst (Javascript tekst type 5) Kombinasjoner definert med javascript Brannklassifisering + lydisolasjon (Javascript tekst type 3) Løse sprosser (Javascript type 8)

6 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Nye muligheter for dør og vinduteksting Hvis noen har spesielle ønsker om teksting…!!! Gi beskjed på forhånd – vises kanskje i „Brukernes Spørretime“

7 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Lysareal Hvilke rom beregnes lysareal for?

8 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Lysareal Definisjoner i INI-fil (default) Default: 80% Rammedimensjoner WI-11-FrameH=0.109 WI-11-FrameV=0.100 WI-12-FrameH=0.140 WI-12-FrameV=0.100

9 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Lysareal Definisjoner i INI-fil (default) Direkte verdier Eksempel: Balkongdør type 16 (54 definisjoner) DO-16-900x2000-0-1050-0-0=0.672 DO-16-900x2100-0-1050-0-0=0.672 DO-16-1000x2000-0-1050-0-0=0.777 DO-16-1000x2100-0-1050-0-0=0.777 DO-16-900x2000-0-1050-0-0-GB=0.604 DO-16-900x2100-0-1050-0-0-GB=0.604 DO-16-1000x2000-0-1050-0-0-GB=0.705 DO-16-1000x2100-0-1050-0-0-GB=0.705 DO-16-900x2000-0-1200-0-0=0.768 DO-16-900x2100-0-1200-0-0=0.768 DO-16-1000x2000-0-1200-0-0=0.888 DO-16-1000x2100-0-1200-0-0=0.888 DO-16-900x2000-0-1200-0-0-GB=0.694 DO-16-900x2100-0-1200-0-0-GB=0.694 DO-16-1000x2000-0-1200-0-0-GB=0.810 DO-16-1000x2100-0-1200-0-0-GB=0.810 DO-16-900x2000-0-1250-0-0=0.80 DO-16-900x2100-0-1250-0-0=0.80 DO-16-1000x2000-0-1250-0-0=0.925 DO-16-1000x2100-0-1250-0-0=0.925 DO-16-900x2000-0-1250-0-0-GB=0.724 DO-16-900x2100-0-1250-0-0-GB=0.724 DO-16-1000x2000-0-1250-0-0-GB=0.845....... DO-16-1000x2100-0-1250-0-0-GB=0.845 DO-16-900x2000-0-1450-0-0=0.928 DO-16-900x2100-0-1450-0-0=0.928 DO-16-1000x2000-0-1450-0-0=1.073 DO-16-1000x2100-0-1450-0-0=1.073 DO-16-900x2000-0-1450-0-0-GB=0.818 DO-16-900x2100-0-1450-0-0-GB=0.818 DO-16-1000x2000-0-1450-0-0-GB=0.955 DO-16-1000x2100-0-1450-0-0-GB=0.955 DO-16-900x2000-0-1600-0-0=1.024 DO-16-900x2100-0-1600-0-0=1.024 DO-16-1000x2000-0-1600-0-0=1.184 DO-16-1000x2100-0-1600-0-0=1.184 DO-16-900x2000-0-1600-0-0-GB=0.883 DO-16-900x2100-0-1600-0-0-GB=0.883 DO-16-1000x2000-0-1600-0-0-GB=1.031 DO-16-1000x2100-0-1600-0-0-GB=1.031 DO-16-900x2000-0-1650-0-0=1.056 DO-16-900x2100-0-1650-0-0=1.056 DO-16-1000x2000-0-1650-0-0=1.221 DO-16-1000x2100-0-1650-0-0=1.221 DO-16-900x2000-0-1650-0-0-GB=0.913 DO-16-900x2100-0-1650-0-0-GB=0.913 DO-16-1000x2000-0-1650-0-0-GB=1.066 DO-16-1000x2100-0-1650-0-0-GB=1.066 DO-16-1000x2100-0-1800-0-0=1.332 DO-16-1000x2100-0-1800-0-0-GB=1.171 DO-16-900x2000-0-0-0-0=1.21 DO-16-900x2100-0-0-0-0=1.654 DO-16-1000x2000-0-0-0-0=1.388 DO-16-1000x2100-0-0-0-0=1.466

10 Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Lysareal Oppdatering: Kun i rettvendt modell


Laste ned ppt "Tips og Triks - 4. Brukersamling 2016 | Erik Wold | 11. – 13. mars Dør og vinduteksting Velg hvordan du ønsker teksting av dører og vinduer Konfigdatabase."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google