Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 1 Det norske videomarkedet 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 1 Det norske videomarkedet 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza."— Utskrift av presentasjonen:

1 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 1 Det norske videomarkedet 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza Sverre Sarmast, GfK

2 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 2 GfK har copyright på all informasjon som kommer fra GfK. Dette gjelder basedata, metodeinformasjon, grafikk og presentasjoner. Publiseringsregler for rapporter fra GfK Ved eksternt bruk skal alltid kilde (ConsumerScan, DVD-Control eller Filmundersøkelsen) og forutsetninger (nøkkeltall, tisdperiode og marked) oppgis. I følge bransjepraksis skal tillatelse innhetes fra copyrightbærende institutt, i dette tilfellet GfK Alt originalmateriell som brukes i forbindelse fremstillingen av informasjonen tilhører GfK Ved publisering kontakt GfK

3 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 3 Metoder

4 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 4 To metoder for å måle salget av film til hjemmemarkedet DVD-Control (tilbudet) vs ConsumerScan (etterspørselen) DVD-Control (Retail Audit) ConsumerScan Hjemmemarked et for kjøp av film Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover Dette gjør det mulig å se på markedet både tilbud og etterspørselssiden Filmundersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført i April og Desember 2013. Representativt i alder og geografi

5 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 5 Totalmarkedet

6 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 6 Video Norway – Estimation of sales Value Video Norway – Estimation of sales Volume One GfK Approach: Combining retail and consumer panel data to paint the digital picture on an overall level!

7 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 7 Markedsutviklingen av film som er fysisk distribuert (DVD/Blu-ray) til hjemmekonsum

8 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 8 Markedsutviklingen 2013 for fysisk distribusjon av film Salget av Blu-ray faller for første gang, ikke til samme grad som DVD Antall unike husholdninger som har kjøpt DVD/Blu-ray (Penetrasjon) falt med ca 100.000 fra 2012 til 2013 Gjennomsnittsprisene for DVD og Blu Ray total inkl. mva. Er tilnærmet lik fra 2012 til 2013 Både verdi pr kjøper og frekvensen (hvor ofte man kjøper DVD/Blu-ray) faller med ca 21,7% og 31,8% respektivt Dette innebærer at fallet i omsetningen kommer fra kunder som slutter å kjøpe DVD/Blu-ray og eksisterende/gjenværende kunder kjøper mindre Omsetningen i verdi falt med 36% i verdi i kroner og 36% i antall solge filmer fra 2012 til 2013 Blu-ray omsetningen falt med 28,8% i verdi fra 2012 til 2013

9 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 9 Markedsutviklingen i verdi for DVD/Blu-ray 2009-2013 - 36 %

10 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 10 Markedsutviklingen pr måned 2011-2013 antall enheter

11 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 11 Prisutviklingen 2009-2013 pr format

12 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 12 Innkjøpsfrekvens og verdi for husholdingenes kjøp av DVD/Blu-ray 2009-2013 Kommentar Innkjøpsfrekvensen har vært i en fallen trend siden 2009. Fra 2012 til 2013 ser vi det største fallet i antall handleturer, som betyr at den generelle DVD/Blu-ray kunde, kjøper mindre filmer enn før i løpet av et år. Dette er den største påvirkningsfaktoren for fallet i omsetning. Samme tilfellet som med antall handleturer, kundene bruker i snitt mindre penger på DVD/Blu-ray i løpet av året. En påvirkningsfaktor av dette er at det både er nedgang i antall handleturer i året og at de kjøper færre filmer hver gang de er i butikken. Kommentar

13 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 13 Markedsu tviklingen i salgskanaler av film som er fysisk distribuert

14 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 14 Salgskanalenes markedsandeler i verdi 2013 De tre store fortsetter å øke i omsetning og utgjør til sammen 82,3% av det fysiske filmmarkedet. Den største endringen innenfor de tre store er at musikkforretninger øker sine markedsandeler til dels på dagligvare sin bekostning.

15 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 15 Prisutviklingen for film som er fysisk distribuert

16 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 16 Volumandelene til de 100-149 øker, dette kommer av Blu-ray er nå nede i denne prisklassen.

17 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 17 Catalogue vs New release

18 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 18 NO long trend units Catalogue vs New release 100% 18

19 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 19 NO long trend units Catalogue vs New release Real life 19

20 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 20 Toplisten drar inn mindre enn tidligere også (NO Units) 20

21 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 21 Forbrukerdata Dagligvare, Musikkforretninger og Internett

22 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 22 Verdifordeling på Alder

23 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 23 Verdifordeling på Husstandsstørrelse

24 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 24 Verdifordeling på Livssyklus

25 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 25 Det digitale filmmarkedet

26 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 26 49,4% av husholdningene har enten et abonnement på en nettbasert filmtjeneste eller leid en film via nettbasert tjeneste (SVOD eller TVOD) Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2013 Kjøp av film til hjemmebruk Desember 2013, digital distribusjon er 50% av alle respondentene (antall unike kunder) 73,8% av husholdningene har kjøpt film digitalt eller fysisk 19,6% av husholdningene har både et abonnement på en nettbasert filmtjenste og leid film via en nettbasert filmtjeneste (SVOD og TVOD) (Dobbeltkjøp) 29,4% av husholdningene har leid en film via en nettbasert filmtjeneste (TVOD) 39,5% av husholdningene har et abonnement på en nettbasert filmtjeneste (SVOD) 56,3% av husholdningene har kjøpt fysisk film (Blu-ray/DVD) 31,9% av husholdningene har kjøpt film både digitalt og fysisk (Dobbeltkjøp)

27 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 27 Salgsfordeling i volum av flat-TV i antall, fordelt på TV med (Smart TV) og uten Web-innhold Kommentar Salget av nye TV’er falt fra 375,5 tusen til 361,1 tusen enheter, og når man sammenligner Jan-Des 2012 mot Jan- Des 2013 så stiger andelen av salget av TV med Web-innhold med 10 prosentpoeng. Dette innbærer at mange husholdninger vil få tilbud om nettbaserte filmtjenester via sin nye TV. Disse tilbudene kan innholde en periode med gratis tilgang til en SVOD-tjeneste og vil dermed føre til en øket penetrasjon for SVOD. Dog har mange av TV- leverandørene flere alternative tjenester å tilby. Det er rimelig å anta at den økende andelen for TV med Web-innhold vil føre til en økning av volumet av filmer sett/kjøpt via en nettbasert (digital) tjeneste. Kilde: GfK Digital World 2014

28 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 28 Kommentarer De største endringene er at Netflix øker med 5,7 prosentpoeng og at Viaplay øker med 4,6 prosentpoeng for de andre er det mindre endringer. Andelen som sier at de ikke har en digital filmtjeneste faller med 1,7 prosentpoeng. Dette innebærer at Netflix vinner markedsandeler. Fordeling av svarene for bruk av film via nettbasert (digitale) filmtjenester Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2013

29 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 29 Andelen som sier de er villige til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester øker med 3,4 prosentpoeng, samtidig reduseres nei- andelen med 5,5 prosentpeong. Dette kan skyldes at flere tar i bruk digitale filmtjenester og dette skaper et behov for flere filmtjenester ved at for eksempel man vil se andre filmer enn en enkelt tilbyder har. Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2013 Hvilken forretningsmodell for nettbaserte filmtjenester foretrekker husholdningene

30 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 30 Andelen som sier de er villige til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester øker med 3,4 prosentpoeng, samtidig reduseres nei- andelen med 5,5 prosentpeong. Dette kan skyldes at flere tar i bruk digitale filmtjenester og dette skaper et behov for flere filmtjenester ved at for eksempel man vil se andre filmer enn en enkelt tilbyder har. Villighet til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2013

31 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 31 Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2013 Kommentar Når man sammenligner villigheten til å kjøpe flere tjenester så er vet ikke-andelene like stor blant alle husholdninger som blant de som allerede har en digital filmtjeneste. Kommentar Ser man på de som allerede har en digital filmtjeneste så er andelen av husholdningene som er villig til å kjøpe flere tjenester mye større, 41,3% mot 24,2% Villighet til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester

32 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 32 Thank You.

33 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 33 CHALLENGING TIMES 2014 Four theories Corporate Communications / Marketing Nuremberg, February 2012

34 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 34 Video Norway – Estimation of sales Value Video Norway – Estimation of sales Volume One GfK Approach: Combining retail and consumer panel data to paint the digital picture on an overall level!

35 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 35 Digital delivery is mainstream…

36 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 36 Hur väljer konsumenter när de ska se en film? SE film ikväll! Kino !Video ! Härligt ! Event 150 NOK Biljett! Vet vilken film!Vet inte vilken film ! Convenience Pris Convenience Pris Utbud NRCAT KöpLeie Plastic Gå ut 149 NOK EST Hemma 149 NOK Plastic Gå ut 39 NOK TVOD Hemma 39 NOK Plastic Gå ut 19-99 NOK EST Hemma 69-149 NOK Köp Leie Plastic Gå ut 9-39 NOK TVOD 9-39 NOK SVOD 79 NOK/mån IMPULSKÖP

37 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 37 Someone made an error on price? Electronic Sell Through ersätter inte fysisk försäljning! TVOD ersätter inte Leie SVOD ersätter inte linjär TV Fysisk nyrelease försäljning 149 NOK har ersatts med TVOD 39 NOK Fysisk katalog 19-99 NOK försäljning har ersatts med SVOD 79 NOK/mån Billigare, mer convenient, men finns rätt utbud?

38 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 38 Ägande inte viktigt

39 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 39 Owning content Music business

40 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 40 Owning content e-books (units)

41 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 41 Owning content audio books (value MSEK)

42 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 42 Indikation: Ägande tappar betydelse Tillgänglighet är viktigast

43 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 43 Late adopters form the long tail…

44 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 44

45 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 45 Price increase with closed windows… Premium TVOD

46 © GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 46 PHEW - DONE THANKS FOR LISTENING! 1234 5678 GfK, Nürnberg


Laste ned ppt "© GfK2013 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2013 1 Det norske videomarkedet 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google